
- 2023/9/17
- スキーシーズンの予約開始(2023年・2024年)
安比高原スキー場のリフト券料金が決まっていません(決まり次第掲載しますので確認してください) - 2023/1/19
- いわて旅応援プロジェクト第4弾
期間:1月10日~3月30日(日本在住旅行者を対象) - 2022/11/14
- いわて旅応援プロジェクト第3弾
期間:10月11日~12月27日(日本在住旅行者を対象) - 2022/4/4
- 安比高原スキー場の営業延期
期間:3月22日~GW(雪次第で終了)
2012-2013シーズン 新幹線 時刻表2012年12月22日~2013年3月24日
■や:やまびこ は:はやて こ:こまち はや:はやぶさ
上り | 沼宮内 (はやて) |
盛岡 | 東京 | 下り | 東京 | 盛岡 | 沼宮内 (はやて) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
は | 102 | 603 | 856 | や | 51 | 604 | 915 | ||
や | 124 | 628 | 936 | は | 11 | 628 | 858 | ||
はや | 4 | 704 | 924 | は・こ | 13 | 656 | 922 | ||
は | 104 | 713 | 1016 | は | 101 | 716 | 1015 | ||
は・こ | 12 | 730 | 951 | は・こ | 15 | 732 | 959 | 1017 | |
は | 14 | 738 | 757 | 1036 | は | 103 | 756 | 1104 | |
は | 106 | 825 | 1128 | はや | 1 | 812 | 1032 | ||
は・こ | 16 | 841 | 1108 | は・こ | 17 | 828 | 1057 | ||
は | 108 | 925 | 1228 | や | 53 | 840 | 1152 | ||
は・こ | 18 | 922 | 941 | 1208 | は・こ | 19 | 856 | 1122 | 1139 |
や | 52 | 1010 | 1324 | はや | 3 | 936 | 1156 | ||
は・こ | 20 | 1041 | 1308 | や | 55 | 940 | 1252 | ||
や | 54 | 1110 | 1424 | は・こ | 21 | 956 | 1222 | ||
は・こ | 22 | 1122 | 1141 | 1408 | や | 57 | 1040 | 1352 | |
や | 56 | 1210 | 1524 | は・こ | 23 | 1056 | 1322 | 1339 | |
は・こ | 24 | 1241 | 1508 | や | 59 | 1140 | 1452 | ||
や | 58 | 1310 | 1624 | は・こ | 25 | 1156 | 1422 | ||
は・こ | 26 | 1322 | 1341 | 1608 | や | 61 | 1240 | 1552 | |
や | 60 | 1410 | 1724 | は・こ | 27 | 1256 | 1522 | 1539 | |
は・こ | 28 | 1441 | 1708 | や | 63 | 1340 | 1652 | ||
や | 62 | 1516 | 1828 | は・こ | 29 | 1356 | 1622 | ||
は・こ | 30 | 1522 | 1541 | 1808 | や | 65 | 1440 | 1752 | |
は | 110 | 1623 | 1924 | は・こ | 31 | 1456 | 1722 | 1739 | |
は・こ | 32 | 1641 | 1908 | や | 67 | 1540 | 1852 | ||
は・こ | 34 | 1701 | 1720 | 1948 | は・こ | 33 | 1556 | 1822 | |
は | 112 | 1723 | 2024 | は | 105 | 1628 | 1930 | ||
や | 64 | 1759 | 2112 | や | 69 | 1640 | 1952 | ||
は・こ | 36 | 1807 | 2036 | は・こ | 35 | 1656 | 1922 | 1939 | |
は・こ | 38 | 1841 | 2108 | は | 107 | 1728 | 2030 | ||
や | 66 | 1846 | 2200 | は・こ | 37 | 1756 | 2022 | ||
はや | 6 | 1904 | 2124 | は | 109 | 1828 | 2135 | ||
は・こ | 40 | 1922 | 1941 | 2208 | は・こ | 39 | 1856 | 2127 | |
や | 68 | 1944 | 2300 | は | 111 | 1928 | 2222 | ||
や | 70 | 2032 | 2344 | は・こ | 41 | 2004 | 2227 | 2245 | |
は・こ | 42 | 2041 | 2308 | や | 71 | 2016 | 2322 |
花輪線 時刻表 ¥1,110(片道)
上り | 下り | ||
---|---|---|---|
安比高原駅 | 盛岡駅 | 盛岡駅 | 安比高原駅 |
623 | 728 | 541 | 643 |
716 | 817 | 655 | 800 |
835 | 933 | 946 | 1046 |
1027 | 1125 | 1248 | 1347 |
1229 | 1328 | 1502 | 1608 |
1539 | 1641 | 1636 | 1740 |
1809 | 1907 | 1747 | 1854 |
1926 | 2032 | 1909 | 2010 |
2046 | 2149 | 2034 | 2133 |
路線バス(盛岡~安比高原) 運行期間:~3月24日(日) ¥1,100(片道) 金曜深夜便¥1,300
安比グランド アネックス |
安比グランド ヴィラ3 |
安比プラザ (スキー場前) |
ホテル 安比グランド |
盛岡駅 (西口26番) |
|
---|---|---|---|---|---|
9:20 | 9:21 | 9:25 | 9:30 | 10:20 | 土日祝のみ |
11:10 | 11:11 | 11:15 | 11:20 | 12:10 | |
13:00 | 13:01 | 13:05 | 13:10 | 14:00 | 日祝のみ |
14:00 | 14:01 | 14:05 | 14:15 | 15:05 | |
15:00 | 15:01 | 15:05 | 15:15 | 16:05 | |
16:00 | 16:01 | 16:05 | 16:15 | 17:05 | |
17:00 | 17:01 | 17:05 | 17:15 | 18:05 |
[盛岡駅→安比高原]
盛岡駅 (西口26番) |
ホテル 安比グランド |
安比プラザ (スキー場前) |
安比グランド ヴィラ3 |
安比グランド アネックス |
|
---|---|---|---|---|---|
7:40 | 8:26 | 8:28 | 8:31 | 8:40 | 土日祝のみ |
8:40 | 9:26 | 9:28 | 9:31 | 9:40 | |
9:40 | 10:26 | 10:28 | 10:31 | 10:40 | |
10:15 | 11:01 | 11:03 | 11:06 | 11:15 | 土曜のみ |
11:15 | 12:01 | 12:03 | 12:06 | 12:15 | |
12:15 | 13:01 | 13:03 | 13:06 | 13:15 | |
13:40 | 14:26 | 14:28 | 14:31 | 14:40 | |
21:50 | 22:38 | → | 22:41 | 22:50 | ~3/15の金のみ |
22:40 | 23:28 | → | 23:31 | 23:40 | ~3/29の金のみ |
安比エアポートライナー 運行期間:~3月31日(日) ¥2,200(片道)
※航空ダイヤに合わせて、運行時間が変わります。
安比高原→いわて花巻空港 | いわて花巻空港→安比高原 | ||
---|---|---|---|
安比グランドアネックス | 15:45 | 接続航空便 | 大阪2181便 9:30着 |
安比グランドヴィラ3 | 15:46 | いわて花巻空港前 | 10:00 |
安比プラザ(スキー場前) | 15:50 | ホテル安比グランド | 11:15 |
ホテル安比グランド | 16:00 | 安比プラザ(スキー場前) | 11:17 |
いわて花巻空港前 | 17:15 | 安比グランドヴィラ3 | 11:20 |
接続航空便 | 大阪2190便 18:20発 |
安比グランドアネックス | 11:30 |