盛岡駅にて新幹線やバスからJR花輪線(IGR いわて銀河鉄道経由)へのお乗り換えをお願いいたします。安比高原駅まで1時間程度です。安比高原駅に着きましたらペンションまでお電話をお願いいたします。要事前予約。
電車 A: 時刻表 (下り) | ||
---|---|---|
盛岡 駅 | 安比高原 駅 | |
5:06 am | → | 6:05 am |
6:55 am | → | 8:03 am |
0:39 pm | → | 1:38 pm |
3:06 pm | → | 4:25 pm |
6:03 pm | → | 7:04 pm |
7:20 pm | → | 8:23 pm |
8:40 pm | → | 9:45 pm |
電車 A: 時刻表 (上り) | ||
---|---|---|
安比高原 駅 | 盛岡 駅 | |
6:37 am | → | 7:37 am |
7:16 am | → | 8:20 am |
8:38 am | → | 9:40 am |
0:26 pm | → | 1:30 pm |
3:31 pm | → | 4:31 pm |
6:17 pm | → | 7:25 pm |
8:59 pm | → | 9:57 pm |
45分程度です。 \1,150(小学生 6-12 \580)。 事前予約不要。
Bus A: 時刻表 (安比高原 行き) : 2019年12月21日 - 2020年3月29日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remarks | 盛岡駅 | → | ペンション前 | ホテル グランド前 | 安比プラザ前 | 白樺の森 3 前 | 温泉ホテル前 | |
♠ | 7:40 | → | 8:24 | 8:26 | 8:28 | 8:31 | 8:40 | |
9:00 | → | 9:44 | 9:46 | 9:48 | 9:51 | 10:00 | ||
10:05 | → | 10:49 | 10:51 | 10:53 | 10:56 | 11:05 | ||
♥ | 10:45 | → | 11:29 | 11:31 | 11:33 | 11:36 | 11:45 | |
11:15 | → | 11:59 | 12:01 | 12:03 | 12:06 | 12:15 | ||
12:45 | → | 13:29 | 13:31 | 13:33 | 13:36 | 13:45 | ||
13:45 | → | 14:29 | 14:31 | 14:33 | 14:36 | 14:45 | ||
♣ | 21:50 | → | 22:34 | 22:36 | 22:38 | 22:41 | 22:50 | |
♠: 土日祝日 2019年12月29日から 2020年1月3日までのみの運行 ♥: 土曜日 2020年1月4日から2020年3月28日までの運航 ♣: 金曜日 2020年1月10日から2020年3月20日までの運航 料金1,350円(小学生 \680)。 |
時刻表 (盛岡駅 行き) : 2019年12月21日 - 2020年3月29日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remarks | 温泉ホテル前 | 白樺の森 3 前 | 安比プラザ前 | ホテル グランド前 | ペンション前 | 盛岡駅 | ||
♠ | 9:20 | 9:21 | 9:25 | 9:30 | 9:32 | → | 10:20 | |
11:10 | 11:11 | 11:15 | 11:20 | 11:22 | → | 12:10 | ||
♥ | 13:00 | 13:01 | 13:05 | 13:10 | 13:12 | → | 14:00 | |
14:00 | 14:01 | 14:05 | 14:15 | 14:17 | → | 15:05 | ||
15:00 | 15:01 | 15:05 | 15:15 | 15:17 | → | 16:05 | ||
16:00 | 16:01 | 16:05 | 16:15 | 16:17 | → | 17:05 | ||
17:05 | 17:06 | 17:10 | 17:20 | 17:22 | → | 18:15 | ||
♠: 土日祝日 2019年12月29日から 2020年1月3日までのみの運行 ♥: 土曜日 2020年1月4日から2020年3月28日までの運航 |
花巻空港発着全便に対応して運行しております。所要時分は45分程度。事前予約の必要はございません。大人/1,430円、小人/720円(片道)。
いわて花巻空港 → 盛岡駅 (2020年01月07日~2020年02月29日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
備考 | 連絡する航空便 | 花巻空港発② | 花巻空港駅着 (降車のみ) | 盛岡駅前着⑥ | ||
出発地 | 花巻着 | |||||
名古屋 大阪 | 08:20 08:30 | 08:45 | 08:52 | → | 09:30 | |
札幌 | 08:45 | 09:00 | 09:07 | → | 09:45 | |
名古屋 | 11:20 | 11:35 | 11:42 | → | 12:20 | |
大阪 | 11:50 | 12:05 | 12:12 | → | 12:50 | |
福岡 | 13:35 | 13:50 | 13:57 | → | 14:35 | |
札幌 | 14:30 | 14:45 | 14:52 | → | 15:30 | |
♠ | 上海 名古屋 | 14:10 15:50 | 16:05 | 16:12 | → | 16:50 |
札幌 大阪 | 16:25 16:50 | 17:05 | 17:12 | → | 17:50 | |
♠ | 台北 | 16:10 | 17:10 | 17:17 | → | 17:55 |
名古屋 大阪 | 18:00 18:05 | 18:20 | 18:27 | → | 19:05 | |
♠: 水曜日・土曜日のみ運行
|
盛岡駅 → いわて花巻空港 (2020年01月07日~2020年02月29日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
備考 | 盛岡駅前発⑧ | 花巻空港駅発 (乗車のみ) | 花巻空港着 | 連絡する航空便 | ||
花巻発 | 行先 | |||||
07:25 | → | 08:03 | 08:10 | 08:55 09:00 | 名古屋 札幌 | |
07:50 | → | 08:28 | 08:35 | 09:20 | 大阪 | |
10:25 | → | 11:03 | 11:10 | 11:55 | 名古屋 | |
10:50 | → | 11:28 | 11:35 | 12:20 | 大阪 | |
♠ | 12:25 | → | 13:03 | 13:10 | 14:05 15:10 | 福岡 上海 |
13:30 | → | 14:08 | 14:15 | 15:00 | 札幌 | |
♠ | 14:40 | → | 15:18 | 15:25 | 17:25 | 台北 |
14:55 | → | 15:33 | 15:40 | 16:25 | 名古屋 | |
15:25 | → | 16:03 | 16:10 | 16:55 17:20 | 大阪 札幌 | |
17:05 | → | 17:43 | 17:50 | 18:35 18:45 | 名古屋 大阪 | |
♠: 水曜日・土曜日のみ運行
|
大人/2,300円、小人/1,150円(片道)。所要時分は1時間20分程度。事前予約の必要はございません。4列シート。全席禁煙。
いわて花巻空港 → 安比高原 (2019年12月21日~2020年03月29日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
花巻空港発 | ホテル 安比グランド着 | 安比高原 スキー場着 | 安比ヒルズ 白樺の森3着 | 安比高原 温泉ホテル着 | |
09:00 | → | 10:15 | 10:17 | 10:20 | 10:30 |
安比高原 → いわて花巻空港 (2019年12月21日~2020年03月29日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
安比高原 温泉ホテル発 | 安比ヒルズ 白樺の森3発 | 安比高原 スキー場発 | ホテル 安比グランド発 | 花巻空港着 | |
15:45 | 15:46 | 15:50 | 16:00 | → | 17:15 |
安比高原は東北自動車道 松尾八幡平ICより15分、安代ICより20分の場所に位置しております。冬季間に安比高原にお越しの際はスタッドレスタイヤもしくはチェーンの装備が必要となる場合が多いですのでご注意ください。また、冬季間にお越しの際は、事前に天候を確認することもわすれないでくださいませ。